标准交易账户规格

标准账户是我们基础的,入门级的交易账户,适合所有不同水平的交易者使用。这种账户对于帮助您熟悉MT4平台和其全部的功能非常有用。

它提供极具竞争力的点差、快速的交易执行,和具备许多您对于更加精细的账户所期待的优势。

VYNTOR标准账户

标准账户要求的最低开户余额为500美元/欧元/英镑。虽然它属于入门级,但是这一基础性交易账户的质量和适用性同样出色。这些功能与我们的其他 主要账户 种类相近,您仍然可以得到100%的专职客户服务和销售支持。

*VYNTOR Global Markets (CY) Ltd 目前不提供英镑账户,也不接受以英镑入金和出金。

在您交易CFD(差价合约)时,您购买的是开仓时点到平仓时点的价差。作为账户持有者,您将能够以行业具有竞争力的价格交易CFD。

产品 市场 名称 每手点值 货币 杠杆比率 (保证金) 最低点差 隔夜利息 手数范围 (最小/最大) 合约单位 开市时间*(星期一) 收市时间*(星期五) 休市时间*(星期一至星期五)
EURUSD 主要货币对 欧元/美元 10 USD 不适用 1:30 (3.33%) 1 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDJPY 主要货币对 美元/日元 1000 JPY 不适用 1:30 (3.33%) 1.1 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPUSD 主要货币对 英镑/美元 10 USD 不适用 1:30 (3.33%) 1 以交易平台为准 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCHF 主要货币对 美元/瑞士法郎 10 CHF 不适用 1:30 (3.33%) 1.1 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDUSD 主要货币对 澳元/美元 10 USD 不适用 1:20 (5.0%) 1.1 以交易平台为准 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDUSD 主要货币对 纽元/美元 10 USD 不适用 1:20 (5.0%) 1.2 以交易平台为准 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCAD 主要货币对 美元/加元 10 CAD 不适用 1:30 (3.33%) 1.1 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCAD 次要货币对 澳元/加元 10 CAD 不适用 1:20 (5.0%) 1.4 以交易平台为准 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDCHF 次要货币对 澳元/瑞士法郎 10 CHF 不适用 1:20 (5.0%) 1.4 以交易平台为准 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDJPY 次要货币对 澳元/日元 1000 JPY 不适用 1:20 (5.0%) 1.3 以交易平台为准 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
AUDNZD 次要货币对 澳元/纽元 10 NZD 不适用 1:20 (5.0%) 1.7 以交易平台为准 0.01/30 100,000 AUD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADCHF 次要货币对 加元/瑞士法郎 10 CHF 不适用 1:30 (3.33%) 1.6 以交易平台为准 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CADJPY 次要货币对 加元/日元 1000 JPY 不适用 1:30 (3.33%) 1.3 以交易平台为准 0.01/30 100,000 CAD 00:05 23:55 23:58-00:03
CHFJPY 次要货币对 瑞士法郎/日元 1000 JPY 不适用 1:30 (3.33%) 1.3 以交易平台为准 0.01/30 100,000 CHF 00:05 23:55 23:58-00:03
EURAUD 次要货币对 欧元/澳元 10 AUD 不适用 1:20 (5.0%) 1.4 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCAD 次要货币对 欧元/加元 10 CAD 不适用 1:30 (3.33%) 1.7 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURCHF 次要货币对 欧元/瑞士法郎 10 CHF 不适用 1:30 (3.33%) 1.5 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURGBP 次要货币对 欧元/英镑 10 GBP 不适用 1:30 (3.33%) 1.3 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURJPY 次要货币对 欧元/日元 1000 JPY 不适用 1:30 (3.33%) 1.5 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURNZD 次要货币对 欧元/纽元 10 NZD 不适用 1:20 (5.0%) 1.6 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPAUD 次要货币对 英镑/澳元 10 AUD 不适用 1:20 (5.0%) 1.7 以交易平台为准 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCAD 次要货币对 英镑/加元 10 CAD 不适用 1:30 (3.33%) 1.7 以交易平台为准 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPCHF 次要货币对 英镑/瑞士法郎 10 CHF 不适用 1:30 (3.33%) 1.6 以交易平台为准 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPJPY 次要货币对 英镑/日元 1000 JPY 不适用 1:30 (3.33%) 1.6 以交易平台为准 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
GBPNZD 次要货币对 英镑/纽元 10 NZD 不适用 1:20 (5.0%) 3.2 以交易平台为准 0.01/30 100,000 GBP 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCAD 次要货币对 纽元/加元 10 CAD 不适用 1:20 (5.0%) 2.2 以交易平台为准 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDCHF 次要货币对 纽元/瑞士法郎 10 CHF 不适用 1:20 (5.0%) 2 以交易平台为准 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
NZDJPY 次要货币对 纽元/日元 1000 JPY 不适用 1:20 (5.0%) 1.7 以交易平台为准 0.01/30 100,000 NZD 00:05 23:55 23:58-00:03
EURHUF 其他货币对 欧元/匈牙利福林 1000 HUF 不适用 1:20 (5.0%) 10 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
EURPLN 其他货币对 欧元/波兰兹罗提 10 PLN 不适用 1:20 (5.0%) 12 以交易平台为准 0.01/30 100,000 EUR 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCNH 其他货币对 欧元/土耳其里拉 10 CNH 不适用 1:20 (5.0%) 15 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDCZK 其他货币对 美元/离岸人民币 1000 CZK 不适用 1:20 (5.0%) 88 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDDKK 其他货币对 美元/港元 10 DKK 不适用 1:20 (5.0%) 14 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHKD 其他货币对 美元/新加坡元 10 HKD 不适用 1:20 (5.0%) 15 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDHUF 其他货币对 美元/捷克克朗 1000 HUF 不适用 1:20 (5.0%) 6 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDMXN 其他货币对 美元/丹麦克朗 10 MXN 不适用 1:20 (5.0%) 53 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDNOK 其他货币对 美元/匈牙利福林 10 NOK 不适用 1:20 (5.0%) 23.6 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDPLN 其他货币对 美元/墨西哥比索 10 PLN 不适用 1:20 (5.0%) 12 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDRUB 其他货币对 美元/挪威克朗 10 RUB 不适用 1:20 (5.0%) 128 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 09:05 22:25 22:25-09:03
USDSGD 其他货币对 美元/波兰兹罗提 10 SGD 不适用 1:20 (5.0%) 15 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDTRY 其他货币对 美元/俄罗斯卢布 10 TRY 不适用 1:20 (5.0%) 12 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDSEK 其他货币对 美元/土耳其里拉 10 SEK 不适用 1:20 (5.0%) 23 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
USDZAR 其他货币对 美元/瑞典克朗 10 ZAR 不适用 1:20 (5.0%) 31 以交易平台为准 0.01/30 100,000 USD 00:05 23:55 23:58-00:03
XAUUSD 贵金属 美元/南非兰特 10 USD USD 1:20 (5.0%) 2 以交易平台为准 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGUSD 贵金属 现货白银/美元 50 USD USD 1:10 (10.0%) 2.9 以交易平台为准 0.01/30 5,000 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAUEUR 贵金属 现货黄金/欧元 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 3 以交易平台为准 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XAGEUR 贵金属 现货白银/欧元 50 EUR EUR 1:10 (10.0%) 4 以交易平台为准 0.01/30 5,000 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPTUSD 贵金属 现货铂金/美元 10 USD USD 1:10 (10.0%) 20 以交易平台为准 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XPDUSD 贵金属 现货钯金/美元 10 USD USD 1:10 (10.0%) 50 以交易平台为准 0.01/30 100 盎司 01:05 23:55 23:58 – 01:03
XCUUSD 贵金属 现货铜/美元 10 USD USD 1:10 (10.0%) 80 以交易平台为准 0.01/30 100 吨 03:05 20:00 20:01 – 03:04
USOIL 原油 美国WTI原油现货合约 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 以交易平台为准 0.1/30 1,000桶 01:05 23:55 23:58 – 01:03
UKOIL 原油 英国布伦特原油现货合约 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 以交易平台为准 0.1/30 1,000桶 03:05 23:55 23:58 – 03:03
NGAS.mmmyy 天然气 美国天然气期货合约 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 10 以交易平台为准 0.1/30 10,000 英热单位 01:05 23:55 23:58 – 01:03
CHI50 指数 富时中国A50指数 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 8 以交易平台为准 0.01/30 10 03:01 22:00 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01
HK50 指数 香港恒生指数 (CFD) 50 HKD HKD 1:10 (10.0%) 8 以交易平台为准 0.01/30 50 03:16 20:59 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16
AUS200 指数 澳洲标普/澳交所200指数 (CFD) 20 AUD AUD 1:20 (5.0%) 4 以交易平台为准 0.01/30 20 01:05 22:59 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05
EU50 指数 欧洲斯托克50指数 (CFD) 30 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 以交易平台为准 0.01/30 30 09:05 22:59 23:00 – 09:01
ESP35 指数 西班牙IBEX35指数 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 4.1 以交易平台为准 0.01/30 10 10:05 20:59 20:59 – 10:05
FRA40 指数 法国CAC40指数 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 2.5 以交易平台为准 0.01/30 10 09:05 22:59 22:59 – 09:05
GER30 指数 德国DAX30指数 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 1 以交易平台为准 0.01/30 10 04:01 22:59 23:15 – 04:00
IT40 指数 意大利MIB40指数 (CFD) 10 EUR EUR 1:20 (5.0%) 8 以交易平台为准 0.01/30 10 10:05 18:40 18:40 – 10:01
JP225 指数 日本日经225指数 (CFD) 1000 JPY JPY 1:20 (5.0%) 8 以交易平台为准 0.01/30 1,000 01:05 22:59 22:59 – 01:05
UK100 指数 英国富时100指数 (CFD) 10 GBP GBP 1:20 (5.0%) 1 以交易平台为准 0.01/30 10 03:05 22:59 22:59 – 03:05
US30 指数 美国道琼斯30指数 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1.1 以交易平台为准 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US100 指数 美国纳斯达克100指数 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 1 以交易平台为准 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
US500 指数 美国标准普尔500指数 (CFD) 10 USD USD 1:20 (5.0%) 0.5 以交易平台为准 0.01/30 10 01:05 23:15 23:15 – 01:05
USDX_MMMYY 指数 美元指数期货合约 (CFD) 10 USD USD 1:10 (10.0%) 3 以交易平台为准 0.01/30 1,000 03:01 23:55 00:00 – 03:01
#AAPL 美国股票 瑞波币/美元 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#AIG 美国股票 American International Group, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#AMZN 美国股票 Amazon.com, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.5 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#AXP 美国股票 American Express Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BA 美国股票 Boeing Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BABA 美国股票 Alibaba Group Holding Limited (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BAC 美国股票 Bank of America Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#C 美国股票 Citigroup Inc (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CSCO 美国股票 Cisco Systems, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CVX 美国股票 Chevron Corporation  (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#EBAY 美国股票 eBay Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#F 美国股票 Ford Motor Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#FB 美国股票 Facebook, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#FDX 美国股票 FedEx Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GE 美国股票 General Electrc Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GM 美国股票 General Motors Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GOOG 美国股票 Google-Alphabet Inc Class C (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 1.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#GS 美国股票 Goldman Sachs Group, Inc.  (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#HPQ 美国股票 Hewlett-Packard Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#IBM 美国股票 International Business Machines Corp (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#INTC 美国股票 Intel Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#JNJ 美国股票 Johnson & Johnson (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#JPM 美国股票 JP Morgan Chase & Co. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#KO 美国股票 Coca-Cola Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MA 美国股票 Mastercard, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.4 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCD 美国股票 McDonald's Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MSFT 美国股票 Microsoft Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NFLX 美国股票 Netflix, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ORCL 美国股票 Oracle Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PFE 美国股票 Pfizer Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PG 美国股票 Procter & Gamble Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#QCOM 美国股票 Qualcomm Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#RACE 美国股票 Ferrari N.V. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#T 美国股票 AT&T Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#TSLA 美国股票 Tesla Motors, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#TWTR 美国股票 Twitter, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#UBER 美国股票 Uber Technologies Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#V 美国股票 Visa, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#XOM 美国股票 Exxon Mobil Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BIDU 美国股票 Baidu Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHA 美国股票 China Telecom Corp Ltd (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CHL 美国股票 China Mobile Limited ADR (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#JD 美国股票 JD.com, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NTES 美国股票 NetEase, Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.8 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PTR 美国股票 PetroChina Company Limited (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SHI 美国股票 SINOPEC Shangai Petrochemical Company, Ltd(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SINA 美国股票 Sina Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SNP 美国股票 China Petroleum & Chemical Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#WB 美国股票 Weibo Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CAT 美国股票 Caterpillar Inc (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.25 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#CL 美国股票 Colgate-Palmolive Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.12 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#DIS 美国股票 Walt Disney Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#LMT 美国股票 Lockheed Martin Corporation (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NKE 美国股票 Nike Inc (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MMM 美国股票 3M Company (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#BILI 美国股票 Bilibili Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PDD 美国股票 Pinduoduo Inc. (CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADBE 美国股票 Adobe Systems Incorporated(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#COST 美国股票 Costco Wholesale Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.45 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#HD 美国股票 Home Depot Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.35 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#HON 美国股票 Honeywell International Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MRK 美国股票 Merck & Company Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#MCO 美国股票 Moodys Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#NVDA 美国股票 NVIDIA Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.45 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#PEP 美国股票 PepsiCo Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#SBUX 美国股票 Starbucks Corporation(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.18 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#TM 美国股票 Toyota Motor Corporation ADR(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#UPS 美国股票 United Parcel Service Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#WMT 美国股票 Walmart Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.28 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ZM 美国股票 Zoom Video Communications Inc(CFD) 0.1 USD USD 1:5 (20.0%) 0.35 以交易平台为准 10/500 1 股 16:33 22:59 22:59-16:33
#ADS 德国股票 Adidas AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股
#ALV 德国股票 Allianz AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股
#BAYN 德国股票 Bayer AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股
#BMW 德国股票 Bayerische Motoren Werke AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股
#CBK 德国股票 Commerzbank AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台为准 10/500 1 股
#DAI 德国股票 Daimler AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
#DBK 德国股票 Deutsche Bank AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台为准 10/500 1 股
#DPW 德国股票 Deutsche Post (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#EON 德国股票 E.On AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.05 以交易平台为准 10/500 1 股
#LHA 德国股票 Deutsche Lufthansa AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.08 以交易平台为准 10/500 1 股
#SIE 德国股票 Siemens AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.2 以交易平台为准 10/500 1 股
#VOW 德国股票 Volkswagen AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股
#BAS 德国股票 BASF SE (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股
#BEI 德国股票 Beiersdorf (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股
#DB1 德国股票 Deutsche Boerse AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.6 以交易平台为准 10/500 1 股
#DTE 德国股票 Deutsche Telekom (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#FME 德国股票 Fresenius Medical Care (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股
#IFX 德国股票 Infineon Technologies AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#LIN 德国股票 Linde (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.6 以交易平台为准 10/500 1 股
#MUV2 德国股票 Muenchener Rueckversicherungs (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.8 以交易平台为准 10/500 1 股
#RWE 德国股票 RWE AG (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#SAP 德国股票 SAP (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.5 以交易平台为准 10/500 1 股
#ACS 西班牙股票 ACS Construction (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
#ACX 西班牙股票 Acerinox (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#AMS 西班牙股票 Amadeus IT Holding SA (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.3 以交易平台为准 10/500 1 股
#BBVA 西班牙股票 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#BKT 西班牙股票 Bankinter SA (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#ELE 西班牙股票 Endesa (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
#ENG 西班牙股票 Enagas (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
#FER 西班牙股票 Ferrovial SA (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
#GRF 西班牙股票 Grifols SA (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
#IBE 西班牙股票 Iberdrola (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.1 以交易平台为准 10/500 1 股
#ITX 西班牙股票 Inditex (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
#REE 西班牙股票 Red Electrica de Espana SA (CFD) 0.1 EUR EUR 1:5 (20.0%) 0.15 以交易平台为准 10/500 1 股
